ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5798 P1  【例2.1】Hello World 68 / 141 4
5909 P2  【例2.2】你好世界 49 / 120 5
6020 P3  练2.1 春节快乐 44 / 63 1
6131 P4  练2.2 单句春晓 40 / 51 1
6223 P5  【例3.1】 输出表达式的值 33 / 174 8
6234 P6  【例3.2】 打印长方形 27 / 41 2
6245 P7  练3.1 唐诗春晓 30 / 75 5
6256 P8  练3.2 雪花 29 / 41 1
6267 P9  练3.3 01子串 22 / 39 3
5799 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 26 / 62 5
5810 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 28 / 60 4
5821 P12  练4.1 阿布拉1 23 / 44 4
5832 P13  练4.2 列朋波骨 25 / 39 2
5843 P14  练4.3 3个连续数 24 / 36 2
5854 P15  练4.4 牛吃牧草 18 / 25 3
5865 P16  【例5.1】量身高 19 / 61 6
5876 P17  【例5.2】输出第二个整数 20 / 26 3
5887 P18  练5.1 复读机 20 / 24 3
5898 P19  练5.2 阿布拉2 16 / 75 7
5910 P20  练5.3 电影票 21 / 50 5
5921 P21  【例6.1】 比赛成绩 16 / 20 4
5932 P22  【例6.2】捡石头 17 / 20 4
5943 P23  【例6.3】 套盒子 11 / 50 7
5954 P24  练6.1 植树造林 19 / 48 5
5965 P25  练6.2 兴趣小组 15 / 23 4
5976 P26  练6.3 整数的和 16 / 20 4
5987 P27  【例7.1】保留3位小数 12 / 45 7
5998 P28  【例7.2】与圆相关的计算 12 / 69 8
6009 P29  练7.1 埃及金字塔 15 / 30 5
6021 P30  练7.2 保留12位小数 11 / 14 7
6032 P31  练7.3买图书 12 / 37 6
6043 P32  练7.4梯形面积 7 / 12 9
6054 P33  【例8.1】人民币支付 11 / 21 6
6065 P34  【例8.2】成绩 11 / 12 8
6076 P35  【例8.3】计算球的体积 10 / 38 7
6087 P36  练8.1 尼克与强盗 8 / 63 8
6098 P37  练8.2 完成习题 11 / 15 6
6109 P38  练8.3计算分数的浮点数值 8 / 14 8
6120 P39  练8.4带余除法 10 / 22 6
6132 P40  练8.5 幸运数 5 / 48 9
6143 P41  【例9.1】输出字符三角形 6 / 12 9
6154 P42  【例9.2】打印字符 6 / 10 9
6165 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 7 / 9 9
6176 P44  练9.1 字符菱形 6 / 7 9
6187 P45  练9.2 打印ASCII码 6 / 8 9
6198 P46  练9.3 加四密码 6 / 12 9
6209 P47  【例10.1】机票打折 5 / 24 8
6220 P48  【例10.2】分钱游戏 4 / 64 9
6222 P49  练10.1 细胞分裂 7 / 11 8
6224 P50  练10.2 浮点数向零舍入 5 / 10 9
6225 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 5 / 18 8
6226 P52  【例11.1】鸡兔同笼 6 / 14 8
6227 P53  【例11.2】数字对调 5 / 21 8
6228 P54  练11.1温度表达转化 5 / 10 9
6229 P55  练11.2 间隔输出 5 / 7 9
6230 P56  练11.3 等差数列末项计算 5 / 7 9
6231 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 7 / 12 9
6232 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 6 / 7 9
6233 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 5 / 20 8
6235 P60  【例12.2】长方体表面积 4 / 25 8
6236 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 4 / 8 10
6237 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 5 / 9 9
6238 P63  练12.2奇葩的饭店 4 / 6 10
6239 P64  练12.3 A×B问题 5 / 12 9
6240 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 3 / 4 10
6241 P66  【例13.1】空格分隔输出 4 / 7 10
6242 P67  【例13.2】 电子表 3 / 9 10
6243 P68  【例13.3】时间差 3 / 14 9
6244 P69  练13.1竖式计算 4 / 15 9
6246 P70  练13.2 对齐输出 3 / 6 10
6247 P71  练13.3 反向输出一个三位数 2 / 8 10
6248 P72  练13.4 糖果游戏 2 / 7 10
6249 P73  【例14.1】输出浮点数 2 / 3 10
6250 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 2 / 2 10
6251 P75  【例14.3】 数学课上 2 / 7 10
6252 P76  练14.1 歌手大奖赛 2 / 3 10
6253 P77  练14.2 平均分 2 / 2 10
6254 P78  练14.3 地球人口承载力估计 2 / 7 10
6255 P79  练14.4 计算多项式的值 2 / 3 10
6257 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 2 / 2 10
6258 P81  【例15.2】 偶数 4 / 4 10
6259 P82  【例15.3】 最大数输出 3 / 9 10
6260 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 2 / 2 10
6261 P84  练15.2 智商问题 3 / 23 9
6262 P85  练15.3 最大的数 4 / 4 10
6263 P86  【例16.1】 判断数正负 4 / 5 10
6264 P87  【例16.2】 开灯 3 / 16 9
6265 P88  【例16.3】 收费 3 / 10 10
6266 P89  练16.1 跳绳达人 2 / 2 10
6268 P90  练16.2 奇偶数判断 6 / 9 9
6269 P91  练16.3 选择题判定 4 / 11 9
6270 P92  【例17.1】 双面打印 5 / 10 9
6271 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 4 / 15 9
6272 P94  【例17.3】 内功逼毒 4 / 8 10
6273 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 5 / 7 9
6274 P96  练17.2 公园门票 4 / 8 10
6275 P97  练17.3 比大小 4 / 7 10
6276 P98  【例18.1】 睡眠 4 / 5 10
6277 P99  【例18.2】 孔融让梨 7 / 22 7
5800 P100  【例18.3】 卡牌游戏 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题